Daily Exchange Rate
Daily Exchange Rate

Auto‑Updated USD Base Rates
Welcome to the SMARTIN Daily Exchange Rate Board. This page displays live global currency rates based on USD, updated automatically through our internal SMARTIN Exchange Rate System.
All rates below are fetched from a reliable global API and refreshed daily to support trading, logistics, procurement, and market analysis across SMARTIN operations.
| Currency | Rate |
|---|---|
| USD | 1 |
| AED | 3.6725 |
| AFN | 65.754757 |
| ALL | 82.04043 |
| AMD | 366.421714 |
| ANG | 1.79 |
| AOA | 927.033826 |
| ARS | 1488.4531 |
| AUD | 1.423944 |
| AWG | 1.79 |
| AZN | 1.699912 |
| BAM | 1.699023 |
| BBD | 2 |
| BDT | 123.477955 |
| BGN | 1.699023 |
| BHD | 0.376 |
| BIF | 2995.562912 |
| BMD | 1 |
| BND | 1.282939 |
| BOB | 11.51329 |
| BRL | 5.066375 |
| BSD | 1 |
| BTN | 95.519847 |
| BWP | 14.09622 |
| BYN | 2.905114 |
| BZD | 2 |
| CAD | 1.402118 |
| CDF | 2284.124032 |
| CHF | 0.808162 |
| CLF | 0.023463 |
| CLP | 927.4192 |
| CNH | 6.752497 |
| CNY | 6.764897 |
| COP | 3203.026222 |
| CRC | 454.476744 |
| CUP | 24 |
| CVE | 95.786859 |
| CZK | 21.021982 |
| DJF | 177.721 |
| DKK | 6.487072 |
| DOP | 58.076959 |
| DZD | 133.13253 |
| EGP | 51.109225 |
| ERN | 15 |
| ETB | 161.264038 |
| EUR | 0.8687 |
| FJD | 2.225828 |
| FKP | 0.743224 |
| FOK | 6.487058 |
| GBP | 0.743299 |
| GEL | 2.624378 |
| GGP | 0.743224 |
| GHS | 11.689948 |
| GIP | 0.743224 |
| GMD | 74.462978 |
| GNF | 8785.932941 |
| GTQ | 7.624399 |
| GYD | 209.256919 |
| HKD | 7.842226 |
| HNL | 26.77921 |
| HRK | 6.545197 |
| HTG | 130.724894 |
| HUF | 315.827831 |
| IDR | 18040.001878 |
| ILS | 3.05757 |
| IMP | 0.743224 |
| INR | 95.520068 |
| IQD | 1310.189532 |
| IRR | 1319801.228768 |
| ISK | 123.982593 |
| JEP | 0.743224 |
| JMD | 158.190651 |
| JOD | 0.709 |
| JPY | 158.537858 |
| KES | 129.373098 |
| KGS | 87.419895 |
| KHR | 4047.484759 |
| KID | 1.423941 |
| KMF | 427.37084 |
| KRW | 1439.425953 |
| KWD | 0.309495 |
| KYD | 0.833333 |
| KZT | 474.521016 |
| LAK | 22382.427127 |
| LBP | 89500 |
| LKR | 335.82914 |
| LRD | 180.911039 |
| LSL | 16.539452 |
| LYD | 6.414282 |
| MAD | 9.360032 |
| MDL | 17.556064 |
| MGA | 4324.390729 |
| MKD | 54.035175 |
| MMK | 2103.054125 |
| MNT | 3596.106929 |
| MOP | 8.077645 |
| MRU | 40.14749 |
| MUR | 47.033433 |
| MVR | 15.446903 |
| MWK | 1746.1439 |
| MXN | 17.339758 |
| MYR | 4.0858 |
| MZN | 63.644733 |
| NAD | 16.539452 |
| NGN | 1364.062663 |
| NIO | 36.782984 |
| NOK | 9.493844 |
| NPR | 152.831755 |
| NZD | 1.700998 |
| OMR | 0.384497 |
| PAB | 1 |
| PEN | 3.394295 |
| PGK | 4.43414 |
| PHP | 61.24718 |
| PKR | 277.678942 |
| PLN | 3.740864 |
| PYG | 6005.383467 |
| QAR | 3.64 |
| RON | 4.561761 |
| RSD | 102.043359 |
| RUB | 79.540707 |
| RWF | 1472.390961 |
| SAR | 3.75 |
| SBD | 7.969729 |
| SCR | 13.680694 |
| SDG | 510.930078 |
| SEK | 9.533517 |
| SGD | 1.28294 |
| SHP | 0.743224 |
| SLE | 24.166668 |
| SLL | 24166.668387 |
| SOS | 571.982614 |
| SRD | 37.918706 |
| SSP | 4920.353359 |
| STN | 21.283073 |
| SYP | 121.861922 |
| SZL | 16.539452 |
| THB | 33.445182 |
| TJS | 9.236253 |
| TMT | 3.500428 |
| TND | 2.941963 |
| TOP | 2.379195 |
| TRY | 47.535972 |
| TTD | 6.757747 |
| TVD | 1.423941 |
| TWD | 32.28872 |
| TZS | 2642.961487 |
| UAH | 44.647374 |
| UGX | 3696.310294 |
| UYU | 40.137956 |
| UZS | 11950.239053 |
| VES | 748.7864 |
| VND | 26167.855085 |
| VUV | 120.045825 |
| WST | 2.713428 |
| XAF | 569.827787 |
| XCD | 2.7 |
| XCG | 1.79 |
| XDR | 0.73302 |
| XOF | 569.827787 |
| XPF | 103.663334 |
| YER | 238.415839 |
| ZAR | 16.539485 |
| ZMW | 18.848928 |
| ZWG | 26.6845 |
| ZWL | 26.6845 |




